Rozvrh hodin 26-27. podle učitelů
| |||||||
| 1. roč | pondělí | ČJ | M | PRV | TV | ||
| út | M | ČJ | ČJ | VV | |||
| stř | ČJ | M | ČJ | M | PČ | ||
| čt | M | ČJ | TV | PRV |
| ||
| pá | HV | ČJ | ČJ | ČJ
| |||
| 3.roč | pondělí | ČJ | M | PRV | TV | AJ | |
| út | M | ČJ | ČJ-ČT | VV | VV | ||
| stř | ČJ | M | AJ | M/G | PČ | ||
| čtv | M | ČJ | TV | PRV | ČJ-ČT | ||
pá
| AJ | PRV | ČJ | ČJ-SL | HV | ||
| 4.roč | pondělí | ČJ | M | PŘ | TV | AJ | |
| út | M | ČJ | VL | VV | VV | ||
| stř | ČJ | M | AJ | VL | PČ | ||
čtv | M | ČJ | TV | ČJ-ČT | ČJ-ČT | ||
pá
| AJ | M/G | ČJ-SL | IT | HV | ||
| 5.roč | pondělí | ČJ | M | PŘ | TV | AJ | |
| út | M | ČJ | VL | VV | VV | ||
| stř | ČJ | M | AJ | VL | PČ | ||
| čtv | M | ČJ | TV | ČJ-ČT | ČJ-ČT | ||
| pá | AJ | M/G | ČJ-SL | IT | HV | ||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 |
1
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Svátek má Adéla
Zítra má svátek Bronislav