Rozvrh 25-26 podle učitelů
| |||||||
| pondělí | 2. | ČJ | M | PRV | TV | AJ | |
| 3. | ČJ | M | PRV | TV | AJ | ||
| 4. | ČJ | M | AJ | TV | PŘ | ||
| 5. | ČJ | M | AJ | TV | PŘ | ||
| úterý | 2. | M | ČJ | ČJ -ČT | VV | ||
| 3. | M | ČJ | PRV | VV | VV | ||
| 4. | M | ČJ | VL | VV | VV | ||
| 5. | M | ČJ | VL | VV | VV
| ||
| středa | 2. | ČJ | M | AJ | HV | ||
| 3. | ČJ | M | AJ | HV | AJ | ||
| 4. | ČJ | M | AJ | VL | ČJ -ČT | ||
| 5. | ČJ | M | AJ | VL | ČJ -ČT
| ||
| čtvrtek | 2. | M | ČJ | PRV | TV | ||
| 3. | M | ČJ | PRV | TV | ČJ -ČT | ||
| 4. | M | ČJ | HV | TV | IT | ||
| 5. | M | ČJ | HV | TV | IT
| ||
| pátek | 2. | M/G | ČJ | ČJ/SL | ČJ -ČT | PČ PRO VŠECHNY ROČNÍKY | |
| 3. | M/G | ČJ | ČJ/SL | ČJ -ČT | |||
| 4. | AJ | M/G | ČJ/SL | ČJ -ČT | |||
| 5. | AJ | M/G | ČJ/SL | ČJ - ČT | |||
Svátek má Gizela
Zítra má svátek Patrik