Rozvrh 25-26 podle učitelů
| |||||||
| pondělí | 2. | ČJ | M | PRV | TV | AJ | |
| 3. | ČJ | M | PRV | TV | AJ | ||
| 4. | ČJ | M | AJ | TV | VL | ||
| 5. | ČJ | M | AJ | TV | VL | ||
| úterý | 2. | M | ČJ | ČJ -ČT | VV | ||
| 3. | M | ČJ | PRV | VV | VV | ||
| 4. | M | ČJ | PŘ | VV | VV | ||
| 5. | M | ČJ | PŘ | VV | VV
| ||
| středa | 2. | ČJ | M | AJ | HV | ||
| 3. | ČJ | M | AJ | HV | AJ | ||
| 4. | ČJ | M | AJ | HV | ČJ -ČT | ||
| 5. | ČJ | M | AJ | HV | ČJ -ČT
| ||
| čtvrtek | 2. | M | ČJ | PRV | TV | ||
| 3. | M | ČJ | PRV | TV | ČJ -ČT | ||
| 4. | M | ČJ | VL | TV | IT | ||
| 5. | M | ČJ | VL | TV | IT
| ||
| pátek | 2. | M/G | ČJ | ČJ/SL | ČJ -ČT | PČ PRO VŠECHNY ROČNÍKY | |
| 3. | M/G | ČJ | ČJ/SL | ČJ -ČT | |||
| 4. | AJ | M/G | ČJ/SL | ČJ -ČT | |||
| 5. | AJ | M/G | ČJ/SL | ČJ - ČT | |||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Svátek má Roman
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Vavřinec