BAREVNÝ PODLE VYUČUJÍCÍCH |
Rozvrh hodin 2024-2025 | ||||||
1. | ČJ | M | PRV | TV | |||
pondělí | 2. | ČJ | M | PRV | TV | AJ | |
3. | ČJ | M | AJ | TV | PRV | ||
4. | ČJ | M | AJ | TV | PŘ | ||
5. | ČJ | M | AJ | TV | PŘ | ||
1. | M | ČJ | ČJ -ČT | VV | |||
úterý | 2. | M | ČJ | ČJ -ČT | VV | ||
3. | M | ČJ | PRV | VV | VV | ||
4. | M | ČJ | VL | VV | VV | ||
5. | M | ČJ | VL | VV | VV
| ||
1 | ČJ | M | ČJ -ČT | ČJ -ČT | PČ | ||
středa | 2. | ČJ | M | AJ | ČJ -ČT | PČ | |
3. | ČJ | M | AJ | ČJ -ČT | PČ | ||
4. | ČJ | M | AJ | ČJ -ČT | PČ | ||
5. | ČJ | M | AJ | ČJ -ČT | PČ
| ||
1. | M | ČJ | PRV | TV | |||
čtvrtek | 2. | M | ČJ | PRV | TV | ||
3. | M | ČJ | PRV | TV | ČJ -ČT | ||
4. | M | ČJ | VL | TV | IT | ||
5. | M | ČJ | VL | TV | IT
| ||
1. | M | ČJ | ČJ -ČT | HV | |||
pátek | 2. | M | ČJ | ČJ -ČT | HV | ||
3. | AJ | M/G | ČJ -sl | ČJ -ČT | HV | ||
4. | AJ | M/G | ČJ -sl | ČJ -ČT | HV | ||
5. | AJ | M/G | ČJ -sl | ČJ -ČT | HV | ||
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Jaké počasí je na svatého Bohumíra, takové i březen mívá.
Svátek má Bohumír
Zítra má svátek Bohdan